M30x50
| Rodzaj obudowy | Czoło | Zakres czułości | Funkcja wyjściowa |
Model (kabel 2 m) |
Model (connector M12) |
|
| Czujniki pojemnościowe - DC/AC M30 | ||||||
| DC M30x50 | F | 10 mm | NPN | NO | CR30CF10DNO | CR30CF10DNO-E2 |
| NC | CR30CF10DNC | CR30CF10DNC-E2 | ||||
| NO+NC | CR30CF10DNR | CR30CF10DNR-E2 | ||||
| PNP | NO | CR30CF10DPO | CR30CF10DPO-E2 | |||
| NC | CR30CF10DPC | CR30CF10DPC-E2 | ||||
| NO+NC | CR30CF10DPR | CR30CF10DPR-E2 | ||||
| NF | 15 mm | NPN | NO | CR30CN15DNO | CR30CN15DNO-E2 | |
| NC | CR30CN15DNC | CR30CN15DNC-E2 | ||||
| NO+NC | CR30CN15DNR | CR30CN15DNR-E2 | ||||
| PNP | NO | CR30CN15DPO | CR30CN15DPO-E2 | |||
| NC | CR30CN15DPC | CR30CN15DPC-E2 | ||||
| NO+NC | CR30CN15DPR | CR30CN15DPR-E2 | ||||
| AC M30x50 | F | 10 mm | --- | NO | CR30CF10ATO | CR30CF10ATO-E2 |
| NC | CR30CF10ATC | CR30CF10ATC-E2 | ||||
| NF | 15 mm | NO | CR30CN15ATO | CR30CN15ATO-E2 | ||
| NC | CR30CN15ATC | CR30CN15ATC-E2 | ||||
Powrót
