M30x50
| Rodzaj obudowy | Czoło | Zakres czułości | Funkcja wyjściowa |
Model (kabel 2 m) |
Model (connector M12) |
|
| Czujniki pojemnościowe - DC/AC M30 | ||||||
| DC M30x50 | F | 10 mm | NPN | NO | CR30SCF10DNO | CR30SCF10DNO-E2 |
| NC | CR30SCF10DNC | CR30SCF10DNC-E2 | ||||
| NO+NC | CR30SCF10DNR | CR30SCF10DNR-E2 | ||||
| PNP | NO | CR30SCF10DPO | CR30SCF10DPO-E2 | |||
| NC | CR30SCF10DPC | CR30SCF10DPC-E2 | ||||
| NO+NC | CR30SCF10DPR | CR30SCF10DPR-E2 | ||||
| NF | 15 mm | NPN | NO | CR30SCN15DNO | CR30SCN15DNO-E2 | |
| NC | CR30SCN15DNC | CR30SCN15DNC-E2 | ||||
| NO+NC | CR30SCN15DNR | CR30SCN15DNR-E2 | ||||
| PNP | NO | CR30SCN15DPO | CR30SCN15DPO-E2 | |||
| NC | CR30SCN15DPC | CR30SCN15DPC-E2 | ||||
| NO+NC | CR30SCN15DPR | CR30SCN15DPR-E2 | ||||
| AC M30x50 | F | 10 mm | --- | NO | CR30SCF10ATO | CR30SCF10ATO-E2 |
| NC | CR30SCF10ATC | CR30SCF10ATC-E2 | ||||
| NF | 15 mm | NO | CR30SCN15ATO | CR30SCN15ATO-E2 | ||
| NC | CR30SCN15ATC | CR30SCN15ATC-E2 | ||||
Powrót
